AS568 O-Ring Size Chart with Unit Prices

Complete AS568 chart for Aperflu 2275 FFKM O-rings: 374 standard dash numbers with inside diameter (ID), cross section (CS) in millimetre and inch, and the unit price in USD per piece. Type a dash number or dimension to filter instantly.

Showing 374 sizes

Dash No. ID (mm) ID (in) CS (mm) CS (in) Unit price (USD)
Cross section 1.02 mm (0.04 in) — AS568-001 – AS568-001, 1 sizes
AS568-001 0.74 0.029 1.02 0.04 USD 3.0 Quote
Cross section 1.27 mm (0.05 in) — AS568-002 – AS568-002, 1 sizes
AS568-002 1.07 0.042 1.27 0.05 USD 3.0 Quote
Cross section 1.53 mm (0.06 in) — AS568-003 – AS568-003, 1 sizes
AS568-003 1.42 0.056 1.53 0.06 USD 2.0 Quote
Cross section 1.78 mm (0.07 in) — AS568-004 – AS568-050, 47 sizes
AS568-004 1.78 0.07 1.78 0.07 USD 2.0 Quote
AS568-005 2.57 0.101 1.78 0.07 USD 2.0 Quote
AS568-006 2.9 0.114 1.78 0.07 USD 1.0 Quote
AS568-007 3.69 0.145 1.78 0.07 USD 1.0 Quote
AS568-008 4.47 0.176 1.78 0.07 USD 1.0 Quote
AS568-009 5.28 0.208 1.78 0.07 USD 1.0 Quote
AS568-010 6.07 0.239 1.78 0.07 USD 1.0 Quote
AS568-011 7.65 0.301 1.78 0.07 USD 1.0 Quote
AS568-012 9.25 0.364 1.78 0.07 USD 1.0 Quote
AS568-013 10.82 0.426 1.78 0.07 USD 1.0 Quote
AS568-014 12.42 0.489 1.78 0.07 USD 1.5 Quote
AS568-015 14.0 0.551 1.78 0.07 USD 1.5 Quote
AS568-016 15.6 0.614 1.78 0.07 USD 1.5 Quote
AS568-017 17.17 0.676 1.78 0.07 USD 1.5 Quote
AS568-018 18.77 0.739 1.78 0.07 USD 1.5 Quote
AS568-019 20.35 0.801 1.78 0.07 USD 2.0 Quote
AS568-020 21.95 0.864 1.78 0.07 USD 2.0 Quote
AS568-021 23.52 0.926 1.78 0.07 USD 2.0 Quote
AS568-022 25.12 0.989 1.78 0.07 USD 2.0 Quote
AS568-023 26.7 1.051 1.78 0.07 USD 2.5 Quote
AS568-024 28.3 1.114 1.78 0.07 USD 2.5 Quote
AS568-025 29.87 1.176 1.78 0.07 USD 2.5 Quote
AS568-026 31.47 1.239 1.78 0.07 USD 2.5 Quote
AS568-027 33.05 1.301 1.78 0.07 USD 2.8 Quote
AS568-028 34.65 1.364 1.78 0.07 USD 2.8 Quote
AS568-029 37.82 1.489 1.78 0.07 USD 3.0 Quote
AS568-030 41.0 1.614 1.78 0.07 USD 3.3 Quote
AS568-031 44.17 1.739 1.78 0.07 USD 3.6 Quote
AS568-032 47.35 1.864 1.78 0.07 USD 3.8 Quote
AS568-033 50.52 1.989 1.78 0.07 USD 4.0 Quote
AS568-034 53.7 2.114 1.78 0.07 USD 4.3 Quote
AS568-035 56.87 2.239 1.78 0.07 USD 4.6 Quote
AS568-036 60.05 2.364 1.78 0.07 USD 4.8 Quote
AS568-037 63.22 2.489 1.78 0.07 USD 5.0 Quote
AS568-038 66.4 2.614 1.78 0.07 USD 5.0 Quote
AS568-039 69.57 2.739 1.78 0.07 USD 5.6 Quote
AS568-040 72.75 2.864 1.78 0.07 USD 5.8 Quote
AS568-041 75.92 2.989 1.78 0.07 USD 6.0 Quote
AS568-042 82.27 3.239 1.78 0.07 USD 6.5 Quote
AS568-043 88.62 3.489 1.78 0.07 USD 7.0 Quote
AS568-044 94.97 3.739 1.78 0.07 USD 7.6 Quote
AS568-045 101.32 3.989 1.78 0.07 USD 8.0 Quote
AS568-046 107.67 4.239 1.78 0.07 USD 8.5 Quote
AS568-047 114.02 4.489 1.78 0.07 USD 9.0 Quote
AS568-048 120.37 4.739 1.78 0.07 USD 9.5 Quote
AS568-049 126.72 4.989 1.78 0.07 USD 10.0 Quote
AS568-050 133.07 5.239 1.78 0.07 USD 10.5 Quote
Cross section 2.62 mm (0.103 in) — AS568-102 – AS568-178, 77 sizes
AS568-102 1.24 0.049 2.62 0.103 USD 3.0 Quote
AS568-103 2.06 0.081 2.62 0.103 USD 2.0 Quote
AS568-104 2.84 0.112 2.62 0.103 USD 1.0 Quote
AS568-105 3.63 0.143 2.62 0.103 USD 1.0 Quote
AS568-106 4.42 0.174 2.62 0.103 USD 1.0 Quote
AS568-107 5.23 0.206 2.62 0.103 USD 1.1 Quote
AS568-108 6.02 0.237 2.62 0.103 USD 1.2 Quote
AS568-109 7.59 0.299 2.62 0.103 USD 1.5 Quote
AS568-110 9.19 0.362 2.62 0.103 USD 1.7 Quote
AS568-111 10.77 0.424 2.62 0.103 USD 1.9 Quote
AS568-112 12.37 0.487 2.62 0.103 USD 2.1 Quote
AS568-113 13.94 0.549 2.62 0.103 USD 2.3 Quote
AS568-114 15.54 0.612 2.62 0.103 USD 2.6 Quote
AS568-115 17.12 0.674 2.62 0.103 USD 2.8 Quote
AS568-116 18.72 0.737 2.62 0.103 USD 3.0 Quote
AS568-117 20.29 0.799 2.62 0.103 USD 3.2 Quote
AS568-118 21.89 0.862 2.62 0.103 USD 3.5 Quote
AS568-119 23.47 0.924 2.62 0.103 USD 3.7 Quote
AS568-120 25.07 0.987 2.62 0.103 USD 3.9 Quote
AS568-121 26.64 1.049 2.62 0.103 USD 4.1 Quote
AS568-122 28.24 1.112 2.62 0.103 USD 4.35 Quote
AS568-123 29.82 1.174 2.62 0.103 USD 4.6 Quote
AS568-124 31.42 1.237 2.62 0.103 USD 4.8 Quote
AS568-125 32.99 1.299 2.62 0.103 USD 5.0 Quote
AS568-126 34.59 1.362 2.62 0.103 USD 5.2 Quote
AS568-127 36.17 1.424 2.62 0.103 USD 5.5 Quote
AS568-128 37.77 1.487 2.62 0.103 USD 5.7 Quote
AS568-129 39.34 1.549 2.62 0.103 USD 5.9 Quote
AS568-130 40.94 1.612 2.62 0.103 USD 6.1 Quote
AS568-131 42.52 1.674 2.62 0.103 USD 6.4 Quote
AS568-132 44.12 1.737 2.62 0.103 USD 6.6 Quote
AS568-133 45.69 1.799 2.62 0.103 USD 6.8 Quote
AS568-134 47.29 1.862 2.62 0.103 USD 7.0 Quote
AS568-135 48.9 1.925 2.62 0.103 USD 7.3 Quote
AS568-136 50.47 1.987 2.62 0.103 USD 7.5 Quote
AS568-137 52.07 2.05 2.62 0.103 USD 7.7 Quote
AS568-138 53.64 2.112 2.62 0.103 USD 7.9 Quote
AS568-139 55.25 2.175 2.62 0.103 USD 8.2 Quote
AS568-140 56.82 2.237 2.62 0.103 USD 8.4 Quote
AS568-141 58.42 2.3 2.62 0.103 USD 8.6 Quote
AS568-142 59.99 2.362 2.62 0.103 USD 8.8 Quote
AS568-143 61.6 2.425 2.62 0.103 USD 9.0 Quote
AS568-144 63.17 2.487 2.62 0.103 USD 9.3 Quote
AS568-145 64.77 2.55 2.62 0.103 USD 9.5 Quote
AS568-146 66.34 2.612 2.62 0.103 USD 9.7 Quote
AS568-147 67.95 2.675 2.62 0.103 USD 9.9 Quote
AS568-148 69.52 2.737 2.62 0.103 USD 10.2 Quote
AS568-149 71.12 2.8 2.62 0.103 USD 10.4 Quote
AS568-150 72.69 2.862 2.62 0.103 USD 10.6 Quote
AS568-151 75.87 2.987 2.62 0.103 USD 11.0 Quote
AS568-152 82.22 3.237 2.62 0.103 USD 12.0 Quote
AS568-153 88.57 3.487 2.62 0.103 USD 12.9 Quote
AS568-154 94.92 3.737 2.62 0.103 USD 13.8 Quote
AS568-155 101.27 3.987 2.62 0.103 USD 14.7 Quote
AS568-156 107.62 4.237 2.62 0.103 USD 15.6 Quote
AS568-157 113.97 4.487 2.62 0.103 USD 16.4 Quote
AS568-158 120.32 4.737 2.62 0.103 USD 17.3 Quote
AS568-159 126.67 4.987 2.62 0.103 USD 18.2 Quote
AS568-160 133.02 5.237 2.62 0.103 USD 19.1 Quote
AS568-161 139.37 5.487 2.62 0.103 USD 20.0 Quote
AS568-162 145.72 5.737 2.62 0.103 USD 20.9 Quote
AS568-163 152.07 5.987 2.62 0.103 USD 21.8 Quote
AS568-164 158.42 6.237 2.62 0.103 USD 22.7 Quote
AS568-165 164.77 6.487 2.62 0.103 USD 23.6 Quote
AS568-166 171.47 6.751 2.62 0.103 USD 24.6 Quote
AS568-167 177.47 6.987 2.62 0.103 USD 25.4 Quote
AS568-168 183.82 7.237 2.62 0.103 USD 26.3 Quote
AS568-169 190.17 7.487 2.62 0.103 USD 27.2 Quote
AS568-170 196.52 7.737 2.62 0.103 USD 28.1 Quote
AS568-171 202.87 7.987 2.62 0.103 USD 29.0 Quote
AS568-172 209.22 8.237 2.62 0.103 USD 29.9 Quote
AS568-173 215.57 8.487 2.62 0.103 USD 30.8 Quote
AS568-174 221.94 8.738 2.62 0.103 USD 31.7 Quote
AS568-175 228.27 8.987 2.62 0.103 USD 32.6 Quote
AS568-176 234.62 9.237 2.62 0.103 USD 33.5 Quote
AS568-177 240.97 9.487 2.62 0.103 USD 34.4 Quote
AS568-178 247.32 9.737 2.62 0.103 USD 35.3 Quote
Cross section 3.53 mm (0.139 in) — AS568-201 – AS568-284, 84 sizes
AS568-201 4.34 0.171 3.53 0.139 USD 1.6 Quote
AS568-202 5.94 0.234 3.53 0.139 USD 1.9 Quote
AS568-203 7.52 0.296 3.53 0.139 USD 2.3 Quote
AS568-204 9.12 0.359 3.53 0.139 USD 2.6 Quote
AS568-205 10.69 0.421 3.53 0.139 USD 2.9 Quote
AS568-206 12.69 0.5 3.53 0.139 USD 3.3 Quote
AS568-207 13.87 0.546 3.53 0.139 USD 3.6 Quote
AS568-208 15.47 0.609 3.53 0.139 USD 3.9 Quote
AS568-209 17.04 0.671 3.53 0.139 USD 4.2 Quote
AS568-210 18.64 0.734 3.53 0.139 USD 4.5 Quote
AS568-211 20.22 0.796 3.53 0.139 USD 4.9 Quote
AS568-212 21.82 0.859 3.53 0.139 USD 5.2 Quote
AS568-213 23.39 0.921 3.53 0.139 USD 5.5 Quote
AS568-214 24.99 0.984 3.53 0.139 USD 5.8 Quote
AS568-215 26.58 1.046 3.53 0.139 USD 6.2 Quote
AS568-216 28.17 1.109 3.53 0.139 USD 6.5 Quote
AS568-217 29.74 1.171 3.53 0.139 USD 6.8 Quote
AS568-218 31.34 1.234 3.53 0.139 USD 7.1 Quote
AS568-219 32.92 1.296 3.53 0.139 USD 7.5 Quote
AS568-220 34.52 1.359 3.53 0.139 USD 7.8 Quote
AS568-221 36.09 1.421 3.53 0.139 USD 8.1 Quote
AS568-222 37.69 1.484 3.53 0.139 USD 8.4 Quote
AS568-223 40.87 1.609 3.53 0.139 USD 9.1 Quote
AS568-224 44.04 1.734 3.53 0.139 USD 9.7 Quote
AS568-225 47.22 1.859 3.53 0.139 USD 10.4 Quote
AS568-226 50.39 1.984 3.53 0.139 USD 11.0 Quote
AS568-227 53.57 2.109 3.53 0.139 USD 11.7 Quote
AS568-228 56.74 2.234 3.53 0.139 USD 12.3 Quote
AS568-229 59.92 2.359 3.53 0.139 USD 13.0 Quote
AS568-230 63.09 2.484 3.53 0.139 USD 13.6 Quote
AS568-231 66.27 2.609 3.53 0.139 USD 14.3 Quote
AS568-232 69.44 2.734 3.53 0.139 USD 14.9 Quote
AS568-233 72.62 2.859 3.53 0.139 USD 15.6 Quote
AS568-234 75.79 2.984 3.53 0.139 USD 16.2 Quote
AS568-235 78.97 3.109 3.53 0.139 USD 16.9 Quote
AS568-236 82.14 3.234 3.53 0.139 USD 17.6 Quote
AS568-237 85.32 3.359 3.53 0.139 USD 18.2 Quote
AS568-238 88.49 3.484 3.53 0.139 USD 18.9 Quote
AS568-239 91.67 3.609 3.53 0.139 USD 19.5 Quote
AS568-240 94.84 3.734 3.53 0.139 USD 20.2 Quote
AS568-241 98.02 3.859 3.53 0.139 USD 20.8 Quote
AS568-242 101.19 3.984 3.53 0.139 USD 21.5 Quote
AS568-243 104.37 4.109 3.53 0.139 USD 22.1 Quote
AS568-244 107.54 4.234 3.53 0.139 USD 22.8 Quote
AS568-245 110.72 4.359 3.53 0.139 USD 23.4 Quote
AS568-246 113.89 4.484 3.53 0.139 USD 24.1 Quote
AS568-247 117.07 4.609 3.53 0.139 USD 24.7 Quote
AS568-248 120.24 4.734 3.53 0.139 USD 25.4 Quote
AS568-249 123.42 4.859 3.53 0.139 USD 26.0 Quote
AS568-250 126.59 4.984 3.53 0.139 USD 26.7 Quote
AS568-251 129.77 5.109 3.53 0.139 USD 27.3 Quote
AS568-252 132.94 5.234 3.53 0.139 USD 28.0 Quote
AS568-253 136.12 5.359 3.53 0.139 USD 28.6 Quote
AS568-254 139.29 5.484 3.53 0.139 USD 29.3 Quote
AS568-255 142.47 5.609 3.53 0.139 USD 29.9 Quote
AS568-256 145.64 5.734 3.53 0.139 USD 30.6 Quote
AS568-257 148.82 5.859 3.53 0.139 USD 31.2 Quote
AS568-258 151.99 5.984 3.53 0.139 USD 31.9 Quote
AS568-259 158.34 6.234 3.53 0.139 USD 33.2 Quote
AS568-260 164.69 6.484 3.53 0.139 USD 34.5 Quote
AS568-261 171.04 6.734 3.53 0.139 USD 35.8 Quote
AS568-262 177.39 6.984 3.53 0.139 USD 37.1 Quote
AS568-263 183.74 7.234 3.53 0.139 USD 38.4 Quote
AS568-264 190.09 7.484 3.53 0.139 USD 39.7 Quote
AS568-265 196.44 7.734 3.53 0.139 USD 41.0 Quote
AS568-266 202.79 7.984 3.53 0.139 USD 42.3 Quote
AS568-267 209.14 8.234 3.53 0.139 USD 43.6 Quote
AS568-268 215.49 8.484 3.53 0.139 USD 44.9 Quote
AS568-269 221.84 8.734 3.53 0.139 USD 46.2 Quote
AS568-270 228.19 8.984 3.53 0.139 USD 47.5 Quote
AS568-271 234.54 9.234 3.53 0.139 USD 48.8 Quote
AS568-272 240.89 9.484 3.53 0.139 USD 50.1 Quote
AS568-273 247.24 9.734 3.53 0.139 USD 51.4 Quote
AS568-274 255.59 10.063 3.53 0.139 USD 53.1 Quote
AS568-275 266.29 10.484 3.53 0.139 USD 55.3 Quote
AS568-276 278.99 10.984 3.53 0.139 USD 57.9 Quote
AS568-277 291.69 11.484 3.53 0.139 USD 60.5 Quote
AS568-278 304.39 11.984 3.53 0.139 USD 63.1 Quote
AS568-279 329.79 12.984 3.53 0.139 USD 68.3 Quote
AS568-280 335.19 13.196 3.53 0.139 USD 69.4 Quote
AS568-281 380.59 14.984 3.53 0.139 USD 78.7 Quote
AS568-282 405.26 15.955 3.53 0.139 USD 83.7 Quote
AS568-283 430.66 16.955 3.53 0.139 USD 88.9 Quote
AS568-284 456.06 17.955 3.53 0.139 USD 94.2 Quote
Cross section 5.33 mm (0.21 in) — AS568-309 – AS568-395, 87 sizes
AS568-309 10.46 0.412 5.33 0.21 USD 5.9 Quote
AS568-310 12.07 0.475 5.33 0.21 USD 6.5 Quote
AS568-311 13.64 0.537 5.33 0.21 USD 7.1 Quote
AS568-312 15.24 0.6 5.33 0.21 USD 7.7 Quote
AS568-313 16.81 0.662 5.33 0.21 USD 8.3 Quote
AS568-314 18.42 0.725 5.33 0.21 USD 8.9 Quote
AS568-315 19.99 0.787 5.33 0.21 USD 9.5 Quote
AS568-316 21.59 0.85 5.33 0.21 USD 10.1 Quote
AS568-317 23.16 0.912 5.33 0.21 USD 10.6 Quote
AS568-318 24.77 0.975 5.33 0.21 USD 11.2 Quote
AS568-319 26.34 1.037 5.33 0.21 USD 11.8 Quote
AS568-320 27.94 1.1 5.33 0.21 USD 12.4 Quote
AS568-321 29.51 1.162 5.33 0.21 USD 13.0 Quote
AS568-322 31.12 1.225 5.33 0.21 USD 13.6 Quote
AS568-323 32.69 1.287 5.33 0.21 USD 14.2 Quote
AS568-324 34.29 1.35 5.33 0.21 USD 14.8 Quote
AS568-325 37.47 1.475 5.33 0.21 USD 16.0 Quote
AS568-326 40.64 1.6 5.33 0.21 USD 17.2 Quote
AS568-327 43.82 1.725 5.33 0.21 USD 18.4 Quote
AS568-328 46.99 1.85 5.33 0.21 USD 19.5 Quote
AS568-329 50.17 1.975 5.33 0.21 USD 20.7 Quote
AS568-330 53.34 2.1 5.33 0.21 USD 21.9 Quote
AS568-331 56.52 2.225 5.33 0.21 USD 23.1 Quote
AS568-332 59.69 2.35 5.33 0.21 USD 24.3 Quote
AS568-333 62.87 2.475 5.33 0.21 USD 25.5 Quote
AS568-334 66.04 2.6 5.33 0.21 USD 26.7 Quote
AS568-335 69.22 2.725 5.33 0.21 USD 27.9 Quote
AS568-336 72.39 2.85 5.33 0.21 USD 29.0 Quote
AS568-337 75.57 2.975 5.33 0.21 USD 30.2 Quote
AS568-338 78.74 3.1 5.33 0.21 USD 31.4 Quote
AS568-339 81.92 3.225 5.33 0.21 USD 32.6 Quote
AS568-340 85.09 3.35 5.33 0.21 USD 33.8 Quote
AS568-341 88.27 3.475 5.33 0.21 USD 35.0 Quote
AS568-342 91.44 3.6 5.33 0.21 USD 36.2 Quote
AS568-343 94.62 3.725 5.33 0.21 USD 37.3 Quote
AS568-344 97.79 3.85 5.33 0.21 USD 38.5 Quote
AS568-345 100.97 3.975 5.33 0.21 USD 39.7 Quote
AS568-346 104.14 4.1 5.33 0.21 USD 40.9 Quote
AS568-347 107.32 4.225 5.33 0.21 USD 42.1 Quote
AS568-348 110.49 4.35 5.33 0.21 USD 43.3 Quote
AS568-349 113.67 4.475 5.33 0.21 USD 44.5 Quote
AS568-350 116.84 4.6 5.33 0.21 USD 45.6 Quote
AS568-351 120.02 4.725 5.33 0.21 USD 46.8 Quote
AS568-352 123.19 4.85 5.33 0.21 USD 48.0 Quote
AS568-353 126.37 4.975 5.33 0.21 USD 49.2 Quote
AS568-354 129.54 5.1 5.33 0.21 USD 50.4 Quote
AS568-355 132.72 5.225 5.33 0.21 USD 51.6 Quote
AS568-356 135.89 5.35 5.33 0.21 USD 52.8 Quote
AS568-357 139.07 5.475 5.33 0.21 USD 54.0 Quote
AS568-358 142.24 5.6 5.33 0.21 USD 55.1 Quote
AS568-359 145.42 5.725 5.33 0.21 USD 56.3 Quote
AS568-360 148.59 5.85 5.33 0.21 USD 57.5 Quote
AS568-361 151.77 5.975 5.33 0.21 USD 58.7 Quote
AS568-362 158.12 6.225 5.33 0.21 USD 61.1 Quote
AS568-363 164.47 6.475 5.33 0.21 USD 63.4 Quote
AS568-364 170.82 6.725 5.33 0.21 USD 65.8 Quote
AS568-365 177.17 6.975 5.33 0.21 USD 68.2 Quote
AS568-366 183.52 7.225 5.33 0.21 USD 70.6 Quote
AS568-367 189.87 7.475 5.33 0.21 USD 72.9 Quote
AS568-368 196.22 7.725 5.33 0.21 USD 75.3 Quote
AS568-369 202.57 7.975 5.33 0.21 USD 77.7 Quote
AS568-370 208.92 8.225 5.33 0.21 USD 80.1 Quote
AS568-371 215.27 8.475 5.33 0.21 USD 82.4 Quote
AS568-372 221.62 8.725 5.33 0.21 USD 84.8 Quote
AS568-373 227.97 8.975 5.33 0.21 USD 87.2 Quote
AS568-374 234.32 9.225 5.33 0.21 USD 89.5 Quote
AS568-375 240.67 9.475 5.33 0.21 USD 91.9 Quote
AS568-376 247.02 9.725 5.33 0.21 USD 94.3 Quote
AS568-377 253.37 9.975 5.33 0.21 USD 96.7 Quote
AS568-378 266.07 10.475 5.33 0.21 USD 101.4 Quote
AS568-379 278.77 10.975 5.33 0.21 USD 106.2 Quote
AS568-380 291.47 11.475 5.33 0.21 USD 110.9 Quote
AS568-381 304.17 11.975 5.33 0.21 USD 115.6 Quote
AS568-382 329.57 12.975 5.33 0.21 USD 125.1 Quote
AS568-383 354.97 13.975 5.33 0.21 USD 134.6 Quote
AS568-384 380.37 14.975 5.33 0.21 USD 144.1 Quote
AS568-385 405.26 15.955 5.33 0.21 USD 153.4 Quote
AS568-386 430.66 16.955 5.33 0.21 USD 162.9 Quote
AS568-387 456.06 17.955 5.33 0.21 USD 172.4 Quote
AS568-388 481.46 18.955 5.33 0.21 USD 181.9 Quote
AS568-389 506.86 19.955 5.33 0.21 USD 191.4 Quote
AS568-390 532.26 20.955 5.33 0.21 USD 200.9 Quote
AS568-391 557.66 21.955 5.33 0.21 USD 210.4 Quote
AS568-392 582.68 22.94 5.33 0.21 USD 219.7 Quote
AS568-393 608.08 23.94 5.33 0.21 USD 229.2 Quote
AS568-394 633.48 24.94 5.33 0.21 USD 238.7 Quote
AS568-395 658.88 25.94 5.33 0.21 USD 248.2 Quote
Cross section 6.99 mm (0.275 in) — AS568-400 – AS568-475, 76 sizes
AS568-400 34.29 1.35 6.99 0.275 USD 26.5 Quote
AS568-401 37.47 1.475 6.99 0.275 USD 28.6 Quote
AS568-402 40.64 1.6 6.99 0.275 USD 30.6 Quote
AS568-403 43.82 1.725 6.99 0.275 USD 32.7 Quote
AS568-404 46.99 1.85 6.99 0.275 USD 34.7 Quote
AS568-405 50.17 1.975 6.99 0.275 USD 36.7 Quote
AS568-406 53.34 2.1 6.99 0.275 USD 38.8 Quote
AS568-407 56.52 2.225 6.99 0.275 USD 40.8 Quote
AS568-408 59.69 2.35 6.99 0.275 USD 42.9 Quote
AS568-409 62.87 2.475 6.99 0.275 USD 44.9 Quote
AS568-410 66.04 2.6 6.99 0.275 USD 46.9 Quote
AS568-411 69.22 2.725 6.99 0.275 USD 49.0 Quote
AS568-412 72.39 2.85 6.99 0.275 USD 51.0 Quote
AS568-413 75.57 2.975 6.99 0.275 USD 53.1 Quote
AS568-414 78.74 3.1 6.99 0.275 USD 55.1 Quote
AS568-415 81.92 3.225 6.99 0.275 USD 57.1 Quote
AS568-416 85.09 3.35 6.99 0.275 USD 59.2 Quote
AS568-417 88.27 3.475 6.99 0.275 USD 61.2 Quote
AS568-418 91.44 3.6 6.99 0.275 USD 63.3 Quote
AS568-419 94.62 3.725 6.99 0.275 USD 65.3 Quote
AS568-420 97.79 3.85 6.99 0.275 USD 67.3 Quote
AS568-421 100.97 3.975 6.99 0.275 USD 69.4 Quote
AS568-422 104.14 4.1 6.99 0.275 USD 71.4 Quote
AS568-423 107.32 4.225 6.99 0.275 USD 73.5 Quote
AS568-424 110.49 4.35 6.99 0.275 USD 75.5 Quote
AS568-425 113.67 4.475 6.99 0.275 USD 77.5 Quote
AS568-426 116.84 4.6 6.99 0.275 USD 79.6 Quote
AS568-427 120.02 4.725 6.99 0.275 USD 81.6 Quote
AS568-428 123.19 4.85 6.99 0.275 USD 83.7 Quote
AS568-429 126.37 4.975 6.99 0.275 USD 85.7 Quote
AS568-430 129.54 5.1 6.99 0.275 USD 87.7 Quote
AS568-431 132.72 5.225 6.99 0.275 USD 89.8 Quote
AS568-432 135.89 5.35 6.99 0.275 USD 91.8 Quote
AS568-433 139.07 5.475 6.99 0.275 USD 93.9 Quote
AS568-434 142.24 5.6 6.99 0.275 USD 95.9 Quote
AS568-435 145.42 5.725 6.99 0.275 USD 97.9 Quote
AS568-436 148.59 5.85 6.99 0.275 USD 100.0 Quote
AS568-437 151.77 5.975 6.99 0.275 USD 102.0 Quote
AS568-438 158.12 6.225 6.99 0.275 USD 106.1 Quote
AS568-439 164.47 6.475 6.99 0.275 USD 110.2 Quote
AS568-440 170.82 6.725 6.99 0.275 USD 114.3 Quote
AS568-441 177.17 6.975 6.99 0.275 USD 118.3 Quote
AS568-442 183.52 7.225 6.99 0.275 USD 122.4 Quote
AS568-443 189.87 7.475 6.99 0.275 USD 126.5 Quote
AS568-444 196.22 7.725 6.99 0.275 USD 130.6 Quote
AS568-445 202.57 7.975 6.99 0.275 USD 134.7 Quote
AS568-446 215.27 8.475 6.99 0.275 USD 142.8 Quote
AS568-447 227.97 8.975 6.99 0.275 USD 151.0 Quote
AS568-448 240.67 9.475 6.99 0.275 USD 159.2 Quote
AS568-449 253.37 9.975 6.99 0.275 USD 167.3 Quote
AS568-450 266.07 10.475 6.99 0.275 USD 175.5 Quote
AS568-451 278.77 10.975 6.99 0.275 USD 183.6 Quote
AS568-452 291.47 11.475 6.99 0.275 USD 191.8 Quote
AS568-453 304.17 11.975 6.99 0.275 USD 200.0 Quote
AS568-454 316.87 12.475 6.99 0.275 USD 208.1 Quote
AS568-455 329.57 12.975 6.99 0.275 USD 216.3 Quote
AS568-456 342.27 13.475 6.99 0.275 USD 224.4 Quote
AS568-457 354.97 13.975 6.99 0.275 USD 232.6 Quote
AS568-458 367.67 14.475 6.99 0.275 USD 240.8 Quote
AS568-459 380.37 14.975 6.99 0.275 USD 248.9 Quote
AS568-460 393.07 15.475 6.99 0.275 USD 257.1 Quote
AS568-461 405.26 15.955 6.99 0.275 USD 264.9 Quote
AS568-462 417.96 16.455 6.99 0.275 USD 273.1 Quote
AS568-463 430.66 16.955 6.99 0.275 USD 281.2 Quote
AS568-464 443.36 17.455 6.99 0.275 USD 289.4 Quote
AS568-465 456.06 17.955 6.99 0.275 USD 297.6 Quote
AS568-466 468.76 18.455 6.99 0.275 USD 305.7 Quote
AS568-467 481.46 18.955 6.99 0.275 USD 313.9 Quote
AS568-468 494.16 19.455 6.99 0.275 USD 322.1 Quote
AS568-469 506.86 19.955 6.99 0.275 USD 330.2 Quote
AS568-470 532.26 20.955 6.99 0.275 USD 346.5 Quote
AS568-471 557.66 21.955 6.99 0.275 USD 362.9 Quote
AS568-472 582.68 22.94 6.99 0.275 USD 378.9 Quote
AS568-473 608.08 23.94 6.99 0.275 USD 395.3 Quote
AS568-474 633.48 24.94 6.99 0.275 USD 411.6 Quote
AS568-475 658.88 25.94 6.99 0.275 USD 427.9 Quote

Prices are unit prices per piece in USD, standard tolerance class. Prices are indicative for online reference — send us your size and quantity for a firm 24-hour quotation. Custom sizes and colours are also available.

Found your size?

374 sizes · 0.74 mm – 658.88 mm ID · MOQ 1 pc

Request a Quote